Скільки сонячних панелей потрібно
Оберіть, скільки кіловат-годин на місяць ви споживаєте — покажемо потрібну потужність, кількість панелей, склад комплекту й термін окупності. Розрахунок за середньою інсоляцією по Україні та правилами Net Billing 2026.
| Споживання на місяць | Потрібна станція | Панелей | |
|---|---|---|---|
| 250 кВт·год | 3 кВт | 6 | Детальний розрахунок → |
| 300 кВт·год | 3.5 кВт | 6 | Детальний розрахунок → |
| 400 кВт·год | 4.5 кВт | 8 | Детальний розрахунок → |
| 500 кВт·год | 5.5 кВт | 10 | Детальний розрахунок → |
| 700 кВт·год | 8 кВт | 14 | Детальний розрахунок → |
| 1000 кВт·год | 11 кВт | 19 | Детальний розрахунок → |
| 1500 кВт·год | 16.5 кВт | 29 | Детальний розрахунок → |
Не знаєте свого споживання? Подивіться платіжку за світло — там є кіловат-години за місяць. Або скористайтесь калькулятором за сумою рахунку.